【购东风本田,就到呼市裕鑫店】低首付 0 利息”亲爱的网络客户朋友您好: 近日,本店有东风本田全系可售,车源充足,颜色可选!本店推出多种金融方案供您选择,部分车型可享24期“0”利息 ,36期超低利息,手续简单,一张身份证即可,超级座驾轻松购。购车“价”低至您想象!
促销时间
2022年12月12日 至 2022年12月18日
优惠条件
本月内订车,需加装饰,需购买礼包,店内上保险,店内上牌,需购买精品,店内贷款,店内置换
本田CR-V最新报价
车型 | 厂商指导价/补贴价 | 优惠幅度 | 呼和浩特报价 |
240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98万元 | 1.20万元 | 16.78万元 |
240TURBO 利息CVT两驱都市版 | 19.58万元 | 1.20万元 | 18.38万元 |
240TURBO CVT两驱黑爵士版 | 21.18万元 | 1.20万元 | 19.98万元 |
240TURBO CVT四驱尊贵版 | 23.18万元 | 1.20万元 | 21.98万元 |
240TURBO CVT四驱尊耀版 | 24.98万元 | 1.20万元 | 23.78万元 |
锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万元 | 2.00万元 | 25.68万元 |
240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98万元 | 1.20万元 | 15.78万元 |
240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.78万元 | 1.20万元 | 19.58万元 |
240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.78万元 | 1.20万元 | 20.58万元 |
240TURBO CVT四驱黑爵士版 | 22.18万元 | 1.20万元 | 20.98万元 |
锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万元 | 2.00万元 | 18.98万元 |
锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万元 | 2.00万元 | 20.18万元 |
锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万元 | 2.00万元 | 22.18万元 |
锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万元 | 2.00万元 | 23.18万元 |
锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万元 | 2.00万元 | 22.48万元 |
锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万元 | 2.00万元 | 23.48万元 |
锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万元 | 2.00万元 | 23.98万元 |
网约车驾龄,超龄,封号,注册,下载司机端问题,添加 微信:gua561 备注:问题!!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 290004051@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.zy983.com/5503.html
如若转载,请注明出处:https://www.zy983.com/5503.html